Kentatsu KSGT26HZAN1/KSRT26HZAN1




Описание
 Модель настенной сплит-системы Kentatsu (Кентатсу) KSGT26HZAN1/KSRT26HZAN1 отличается современным дизайном и прекрасно вписывается в интерьер дома или офиса. Прибор укомплектован качественным фильтром очистки и современными датчиками, поэтому хорошо проветривает воздух и характеризуется высокой точностью выдаваемых температур. Оборудование настраивается с помощью пульта управления.
 Производитель:  KENTATSU
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 30990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Компрессор | Инвертор | 
| Площадь, м² | 25 | 
| Режим работы | холод/тепло | 
| Охлаждение, кВт | 2,50 | 
| Обогрев, кВт | 2,80 | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,78 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 0,78 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 | 
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 480 | 
| Хладагент | R410A | 
| Max длина трассы, м | 15 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | 
| Авторестарт | Да | 
| Сенсор движения | Да | 
| Самоочистка внут блока | Да | 
| Предварительный фильтр | Да | 
| Самодиагностика | Да | 
| Пульт Д/У | Да | 
| Дисплей | Да | 
| Ночной режим | Да | 
| Авто режим | Да | 
| Напряжение, В | 220 В | 
| Сила тока, А | 3,55/3,55 | 
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 50 | 
| Габариты (ВхШхГ), см | 54,0x77,6x32,0 | 
| Вес, кг | 27 | 
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 40 | 
| Габариты (ВхШхГ), см | 27,5x79,0x20,0 | 
| Вес, кг | 9 | 
