Zanussi ZACS-09 SPR/A17/N1



Описание
 Сплит-система Zanussi ZACS-09 SPR/A17/N1 - модель из обновленной в 2017 году серии Superiore, данный кондиционер относится к бытовым климатическим система и рассчитан на помещения площадью до 25 м.кв. Серия Superiore пользуется большой популярностью в нашем регионе благодаря высокой экономичности, надежности, доступной цене и достаточно большому набору функций.
 Производитель:  Zanussi
 Категория: Кондиционеры
 Цена: 22090 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Характеристики | |
| Основные | |
| Бренд | ZANUSSI | 
| Гарантийный срок | 36 мес | 
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
| Потребительские | |
| Потребительский класс | Премиум | 
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ | 
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ | 
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 | 
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 0.84 кВт | 
| Макс. производ-ность обогрева | 2.8 кВт | 
| Макс. производ-ность охлаждения | 2.7 кВт | 
| Режимы и функции | |
| Количество ступеней очистки | 1 | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Режим автоочистки | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное | 
| Вид установки (крепления) | Настенная | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м | 
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | 
| Напряжение электропитания | 220 | 
| Сетевой кабель с вилкой | Да | 
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг | 
| Высота внешнего блока | 0.5 м | 
| Высота внутр. блока | 0.285 м | 
| Глубина внешнего блока | 0.24 м | 
| Глубина внутр. блока | 0.188 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.66 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.7 м | 
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | 
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi / Дистанционное беспроводное | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Точность установки температуры | 0,5 °С | 
| Управление голосом | Нет | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да | 
| Установка реального времени | Нет | 
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | 
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | 
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | 
| Серия | Superiore | 
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый | 
